07-08学年第一学期期中考试成绩汇总
[日期:2007-11-12]
初一语文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任 | 任课老师 | 考试人数 | 班级总分 | 最高分 | 最低分 | 分数段统计 | 平均成绩 | 及格率 | 优分率 | 低分率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百90 | 89 80 | 79 70 | 69 60 | 59 50 | 49 40 | 39以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(1) | 高蔚 | 杨旭英 | 37 | 2992 | 89 | 66 | 0 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.86 | 100.00% | 64.86% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(2) | 尤嘉麟 | 37 | 2961 | 93 | 40 | 4 | 23 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 80.03 | 94.59% | 72.97% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(3) | 曹静洁 | 曹静洁 | 33 | 2559 | 91 | 54 | 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77.55 | 90.91% | 51.52% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(4) | 杨艳 | 37 | 2902 | 95 | 57 | 2 | 18 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 78.43 | 97.30% | 54.05% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(5) | 周静 | 周静 | 34 | 2843 | 92 | 66 | 4 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.62 | 100.00% | 79.41% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(6) | 章燕红 | 吴同芳 | 36 | 2847 | 91 | 40 | 2 | 22 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 79.08 | 94.44% | 66.67% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(7) | 胡小红 | 40 | 3494 | 94 | 75 | 15 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.35 | 100.00% | 95.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年级 |
|
| 254 | 20598 | 95 | 40 | 28 | 149 | 56 | 13 | 5 | 4 | 0 | 81.09 | 96.85% | 69.69% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任 | 任课老师 | 考试人数 | 班级总分 | 最高分 | 最低分 | 分数段统计 | 平均成绩 | 及格率 | 优分率 | 低分率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百90 | 89 80 | 79 70 | 69 60 | 59 50 | 49 40 | 39以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(1) | 高蔚 | 高蔚 | 37 | 3393 | 100 | 71 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.70 | 100.00% | 94.59% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(2) | 尤嘉麟 | 尤嘉麟 | 37 | 3209 | 97 | 50 | 21 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.73 | 97.30% | 86.49% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(3) | 曹静洁 | 高蔚 | 33 | 2892 | 96 | 66 | 15 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.64 | 100.00% | 93.94% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(4) | 杨艳 | 尤嘉麟 | 37 | 3209 | 97 | 69 | 15 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.73 | 100.00% | 91.89% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(5) | 周静 | 阙云飞 | 34 | 3269 | 100 | 77 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.15 | 100.00% | 97.06% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(6) | 章燕红 | 周碧 | 36 | 3152 | 99 | 46 | 20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 87.56 | 97.22% | 80.56% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(7) | 胡小红 | 40 | 3864 | 100 | 87 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.60 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年级 |
|
| 254 | 22988 | 100 | 46 | 166 | 68 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 90.50 | 99.21% | 92.13% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一英语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任 | 任课老师 | 考试人数 | 班级总分 | 最高分 | 最低分 | 分数段统计 | 平均成绩 | 及格率 | 优分率 | 低分率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百90 | 89 80 | 79 70 | 69 60 | 59 50 | 49 40 | 39以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(1) | 高蔚 | 张浚 | 37 | 2784.5 | 96 | 17.5 | 3 | 16 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 75.26 | 86.49% | 51.35% | 5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(2) | 尤嘉麟 | 37 | 2903.5 | 92.5 | 44.5 | 2 | 20 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 78.47 | 89.19% | 59.46% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(3) | 曹静洁 | 杨艳 | 33 | 2362 | 89.5 | 39.5 | 0 | 8 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 71.58 | 81.82% | 24.24% | 3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(4) | 杨艳 | 37 | 2674 | 90.5 | 25.5 | 1 | 10 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 72.27 | 83.78% | 29.73% | 2.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(5) | 周静 | 王敏 | 34 | 2313 | 85 | 30 | 0 | 5 | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 68.03 | 79.41% | 14.71% | 5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(6) | 章燕红 | 胡小红 | 36 | 2691.5 | 96 | 23 | 3 | 13 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 74.76 | 88.89% | 44.44% | 2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一(7) | 胡小红 | 40 | 3608.5 | 98 | 72 | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.21 | 100.00% | 95.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年级 |
|
| 254 | 19337 | 98 | 17.5 | 35 | 84 | 71 | 32 | 17 | 8 | 7 | 76.13 | 87.40% | 46.85% | 2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二语文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任 | 任课老师 | 考试人数 | 班级总分 | 最高分 | 最低分 | 分数段统计 | 平均成绩 | 及格率 | 优分率 | 低分率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百90 | 89 80 | 79 70 | 69 60 | 59 50 | 49 40 | 39以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(1) | 曹晶 | 曹晶 | 36 | 2958 | 94 | 68 | 7 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.17 | 100.00% | 66.67% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(2) | 胡吉 | 38 | 3134 | 93 | 59 | 6 | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82.47 | 97.37% | 73.68% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(3) | 张益 | 张益 | 35 | 2857 | 93 | 51 | 3 | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81.63 | 97.14% | 80.00% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(4) | 潘菁 | 36 | 2908 | 94 | 67 | 2 | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.78 | 100.00% | 61.11% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(5) | 倪晨光 | 倪晨光 | 40 | 3148 | 94 | 46 | 2 | 22 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 78.70 | 97.50% | 60.00% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(6) | 赵菁 | 周碧忠 | 38 | 2994 | 90 | 54 | 1 | 22 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 78.79 | 97.37% | 60.53% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年级 |
|
| 223 | 17999 | 94 | 46 | 21 | 128 | 56 | 14 | 3 | 1 | 0 | 80.71 | 98.21% | 66.82% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任 | 任课老师 | 考试人数 | 班级总分 | 最高分 | 最低分 | 分数段统计 | 平均成绩 | 及格率 | 优分率 | 低分率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百90 | 89 80 | 79 70 | 69 60 | 59 50 | 49 40 | 39以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(1) | 曹晶 | 胡吉 | 36 | 2390 | 100 | 18 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 66.39 | 55.56% | 33.33% | 11.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(2) | 胡吉 | 38 | 2867 | 96 | 17 | 6 | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 75.45 | 84.21% | 63.16% | 7.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(3) | 张益 | 欧阳林涛 | 35 | 2606 | 97 | 11 | 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 74.46 | 80.00% | 57.14% | 5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(4) | 潘菁 | 36 | 2608 | 98 | 19 | 10 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 72.44 | 77.78% | 52.78% | 13.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(5) | 倪晨光 | 赵菁 | 40 | 2906 | 98 | 35 | 8 | 12 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 72.65 | 75.00% | 50.00% | 7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(6) | 赵菁 | 38 | 2943 | 98 | 37 | 16 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 77.45 | 78.95% | 57.89% | 5.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年级 |
|
| 223 | 16320 | 100 | 11 | 57 | 60 | 24 | 27 | 21 | 14 | 19 | 73.18 | 75.34% | 52.47% | 8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二英语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任 | 任课老师 | 考试人数 | 班级总分 | 最高分 | 最低分 | 分数段统计 | 平均成绩 | 及格率 | 优分率 | 低分率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百90 | 89 80 | 79 70 | 69 60 | 59 50 | 49 40 | 39以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(1) | 曹晶 | 陶菲 | 36 | 2199 | 91.5 | 28 | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 | 2 | 7 | 61.08 | 58.33% | 22.22% | 19.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(2) | 胡吉 | 杨焕林 | 38 | 2554 | 94.5 | 21 | 2 | 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 67.21 | 71.05% | 28.95% | 13.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(3) | 张益 | 潘菁 | 35 | 2467.5 | 92.5 | 34 | 3 | 11 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 70.50 | 74.29% | 40.00% | 5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(4) | 潘菁 | 36 | 2534.5 | 91.5 | 27 | 3 | 12 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 70.40 | 77.78% | 41.67% | 11.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(5) | 倪晨光 | 张杰 | 40 | 2857.5 | 95.5 | 26 | 1 | 15 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 71.44 | 82.50% | 40.00% | 7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(6) | 赵菁 | 38 | 2881.5 | 94.5 | 28 | 6 | 12 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 75.83 | 86.84% | 47.37% | 5.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年级 |
|
| 223 | 15494 | 95.5 | 21 | 16 | 66 | 45 | 41 | 20 | 12 | 23 | 69.48 | 75.34% | 36.77% | 10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任 | 任课老师 | 考试人数 | 班级总分 | 最高分 | 最低分 | 分数段统计 | 平均成绩 | 及格率 | 优分率 | 低分率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百90 | 89 80 | 79 70 | 69 60 | 59 50 | 49 40 | 39以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(1) | 曹晶 | 陆拥军 | 36 | 2905 | 97 | 58 | 10 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 80.69 | 97.22% | 55.56% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(2) | 胡吉 | 38 | 3237 | 99 | 58 | 14 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 85.18 | 94.74% | 78.95% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(3) | 张益 | 35 | 3051 | 98 | 56 | 14 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.17 | 100.00% | 85.71% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(4) | 潘菁 | 吴炳海 | 36 | 2742 | 97 | 44 | 6 | 9 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 76.17 | 86.11% | 41.67% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(5) | 倪晨光 | 钱一鸣 | 40 | 3170 | 99 | 44 | 9 | 10 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 79.25 | 90.00% | 47.50% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(6) | 赵菁 | 孙剑 | 38 | 2826 | 97 | 43 | 7 | 11 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 74.37 | 81.58% | 47.37% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年级 |
|
| 223 | 17931 | 99 | 43 | 60 | 72 | 50 | 22 | 13 | 6 | 0 | 80.41 | 91.48% | 59.19% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三语文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任 | 任课老师 | 考试人数 | 班级总分 | 最高分 | 最低分 | 分数段统计 | 平均成绩 | 及格率 | 优分率 | 低分率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百90 | 89 80 | 79 70 | 69 60 | 59 50 | 49 40 | 39以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(1) | 陆琳娜 | 陆琳娜 | 35 | 2658 | 87 | 58 | 0 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 75.94 | 97.14% | 48.57% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(2) | 张琪 | 40 | 2998 | 91 | 58 | 1 | 12 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 74.95 | 92.50% | 32.50% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(3) | 朱锡华 | 程晓峰 | 38 | 2772 | 88 | 42 | 0 | 9 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 72.95 | 94.74% | 23.68% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(4) | 吴珏 | 39 | 2795 | 90 | 22 | 1 | 8 | 19 | 5 | 4 | 1 | 1 | 71.67 | 84.62% | 23.08% | 2.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(5) | 冯华兰 | 汪依芸 | 41 | 3145 | 88 | 52 | 0 | 18 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 76.71 | 92.68% | 43.90% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(6) | 周红华 | 41 | 3512 | 92 | 72 | 8 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.66 | 100.00% | 90.24% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年级 |
|
| 234 | 17880 | 92 | 22 | 10 | 93 | 79 | 37 | 12 | 2 | 1 | 76.41 | 93.59% | 44.02% | 0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任 | 任课老师 | 考试人数 | 班级总分 | 最高分 | 最低分 | 分数段统计 | 平均成绩 | 及格率 | 优分率 | 低分率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百90 | 89 80 | 79 70 | 69 60 | 59 50 | 49 40 | 39以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(1) | 陆琳娜 | 曹小新 | 35 | 2958 | 110 | 20 | 20 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 84.51 | 77.14% | 71.43% | 8.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(2) | 张琪 | 40 | 3604 | 110 | 50 | 22 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 90.10 | 90.00% | 85.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(3) | 朱锡华 | 朱锡华 | 38 | 2885 | 100 | 23 | 11 | 10 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 75.92 | 76.32% | 55.26% | 2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(4) | 吴珏 | 38 | 2610 | 95 | 11 | 8 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 68.68 | 76.32% | 36.84% | 15.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(5) | 冯华兰 | 费琦 | 41 | 3166 | 99 | 21 | 10 | 17 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 77.22 | 82.93% | 65.85% | 4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(6) | 周红华 | 41 | 3992 | 106 | 88 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.37 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年级 |
|
| 233 | 19215 | 110 | 11 | 109 | 53 | 20 | 14 | 22 | 2 | 12 | 82.47 | 84.12% | 69.53% | 5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三英语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任 | 任课老师 | 考试人数 | 班级总分 | 最高分 | 最低分 | 分数段统计 | 平均成绩 | 及格率 | 优分率 | 低分率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百90 | 89 80 | 79 70 | 69 60 | 59 50 | 49 40 | 39以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(1) | 陆琳娜 | 纪春红 | 35 | 1945 | 79 | 16 | 0 | 0 | 7 | 13 | 6 | 1 | 8 | 55.57 | 57.14% | 0.00% | 22.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(2) | 张琪 | 40 | 2261 | 87.5 | 19 | 0 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 56.53 | 45.00% | 15.00% | 22.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(3) | 朱锡华 | 吴珏 | 38 | 2205 | 87 | 20 | 0 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 58.03 | 52.63% | 18.42% | 15.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(4) | 吴珏 | 38 | 2325.5 | 86.5 | 14 | 0 | 5 | 11 | 4 | 9 | 4 | 5 | 61.20 | 52.63% | 13.16% | 13.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(5) | 冯华兰 | 钱磊 | 41 | 2449 | 87 | 23 | 0 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 7 | 59.73 | 51.22% | 12.20% | 17.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(6) | 周红华 | 41 | 3480.5 | 94 | 71 | 8 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.89 | 100.00% | 85.37% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年级 |
|
| 233 | 14666 | 94 | 14 | 8 | 50 | 47 | 35 | 34 | 24 | 35 | 62.94 | 60.09% | 24.89% | 15.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三物理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任 | 任课老师 | 考试人数 | 班级总分 | 最高分 | 最低分 | 分数段统计 | 平均成绩 | 及格率 | 优分率 | 低分率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百90 | 89 80 | 79 70 | 69 60 | 59 50 | 49 40 | 39以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(1) | 陆琳娜 | 钱哲非 | 35 | 2268 | 94 | 17 | 1 | 6 | 8 | 11 | 4 | 1 | 4 | 64.80 | 74.29% | 20.00% | 11.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(2) | 张琪 | 40 | 2653 | 93 | 29 | 1 | 4 | 13 | 10 | 8 | 3 | 1 | 66.33 | 70.00% | 12.50% | 2.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(3) | 朱锡华 | 38 | 2517 | 91 | 38 | 1 | 3 | 11 | 15 | 4 | 3 | 1 | 66.24 | 78.95% | 10.53% | 2.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(4) | 吴珏 | 周红华 | 38 | 2596 | 90 | 21 | 1 | 12 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 68.32 | 76.32% | 34.21% | 7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(5) | 冯华兰 | 41 | 2857 | 92 | 29 | 2 | 8 | 13 | 8 | 7 | 1 | 2 | 69.68 | 75.61% | 24.39% | 4.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(6) | 周红华 | 41 | 3766 | 100 | 85 | 27 | 14 | 0 |
|
|
|
| 91.85 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年级 |
|
| 233 | 16657 | 100 | 17 | 33 | 47 | 53 | 52 | 26 | 11 | 11 | 71.49 | 79.40% | 34.33% | 4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 班主任 | 任课老师 | 考试人数 | 班级总分 | 最高分 | 最低分 | 分数段统计 | 平均成绩 | 及格率 | 优分率 | 低分率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百90 | 89 80 | 79 70 | 69 60 | 59 50 | 49 40 | 39以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(1) | 陆琳娜 | 王娟娟 | 35 | 2517 | 94 | 42 | 1 | 12 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 71.91 | 85.71% | 37.14% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(2) | 张琪 | 张琪 | 40 | 2811 | 94 | 47 | 2 | 7 | 13 | 10 | 7 | 1 | 0 | 70.28 | 80.00% | 22.50% | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(3) | 朱锡华 | 38 | 2580 | 88 | 44 | 0 | 6 | 12 | 10 | 8 | 2 | 0 | 67.89 | 73.68% | 15.79% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(4) | 吴珏 | 王娟娟 | 38 | 2716 | 95 | 29 | 3 | 11 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 71.47 | 81.58% | 36.84% | 7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
